Ба поён нигаред ба басомадҳои 4G LTE, ки дар минтақаҳои гуногун мавҷуданд, дастгоҳҳои додаҳо, ки дар ин басомадҳо кор мекунанд ва мавҷгирҳои ба ин басомадҳо танзимшуда интихоб кунед.
НАМ: Амрикои Шимолӣ; EMEA: Аврупо, Шарқи Наздик ва Африқо; APAC: Осиё-Уқёнуси Ором; ИА: Аврупо
Банди LTE | Басомади басомад (МГс) | Uplink (UL) (МГс) | Пайвастшавӣ (DL) (МГс) | Маҷрои маҷрои DL/UL (МГс) | вилоят |
1 | 2100 | 1920 — 1980 | 2110 - 2170 | 60 | Глобалӣ |
2 | 1900 | 1850-1910 | 1930 — 1990 | 60 | НАМ |
3 | 1800 | 1710-1785 | 1805-1880 | 75 | Глобалӣ |
4 | 1700 | 1710-1755 | 2110 - 2155 | 45 | НАМ |
5 | 850 | 824 - 849 | 869 - 894 | 25 | НАМ |
6 | 850 | 830 - 840 | 875 - 885 | 10 | APAC |
7 | 2600 | 2500 - 2570 | 2620 - 2690 | 70 | EMEA |
8 | 900 | 880 - 915 | 925 - 960 | 35 | Глобалӣ |
9 | 1800 | 1749,9 — 1784,9 | 1844,9 — 1879,9 | 35 | APAC |
10 | 1700 | 1710-1770 | 2110 - 2170 | 60 | НАМ |
11 | 1500 | 1427,9 - 1447,9 | 1475,9 — 1495,9 | 20 | Япония |
12 | 700 | 699 - 716 | 729 - 746 | 17 | НАМ |
13 | 700 | 777 - 787 | 746 - 756 | 10 | НАМ |
14 | 700 | 788 - 798 | 758 - 768 | 10 | НАМ |
17 | 700 | 704 - 716 | 734 - 746 | 12 | НАМ |
18 | 850 | 815 - 830 | 860 - 875 | 15 | Япония |
19 | 850 | 830 - 845 | 875 - 890 | 15 | Япония |
20 | 800 | 832 - 862 | 791 - 821 | 30 | EMEA |
21 | 1500 | 1447,9 - 1462,9 | 1495,9 - 1510,9 | 15 | Япония |
22 | 3500 | 3410 - 3490 | 3510 - 3590 | 80 | EMEA |
23 | 2000 | 2000 - 2020 | 2180 - 2200 | 20 | НАМ |
24 | 1600 | 1626,5 — 1660,5 | 1525 - 1559 | 34 | НАМ |
25 | 1900 | 1850-1915 | 1930 - 1995 | 65 | НАМ |
26 | 850 | 814 - 849 | 859 - 894 | 35 | НАМ |
27 | 850 | 807 - 824 | 852 - 869 | 17 | НАМ |
28 | 700 | 703 - 748 | 758 - 803 | 45 | APAC, ИА |
29 | 700 | Н/А | 717 - 728 | 11 | НАМ |
30 | 2300 | 2305 - 23151 | 2350 - 2360 | 10 | НАМ |
31 | 450 | 452,5 - 457,5 | 462,5 - 467,5 | 5 | Глобалӣ |
32 | 1500 | Н/А | 1452 - 1496 | 44 | EMEA |
65 | 2100 | 1920 - 2010 | 2010 - 2200 | 190 | Глобалӣ |
66 | 1700/2100 | 1710-1780 | 2110 - 2200 | 90/70 | НАМ |
67 | 700 | (Не истинод ба боло - танҳо ба поён) | 738 - 758 | 20 | EMEA |
68 | 700 | 698 - 728 | 753 - 783 | 30 | EMEA |
69 | 2500 | (Не истинод ба боло - танҳо ба поён) | 2570 - 2620 | 50 |
|
70 | 1700/1900 | 1695-1710 | 1995 - 2020 | 25/15 | НАМ |
71 | 600 | 663 - 698 | 617 - 652 | 35 | НАМ |
72 | 450 | 451 - 456 | 461 - 466 | 5 | EMEA |
73 | 450 | 450 - 455 | 460 - 465 | 5 | APAC |
74 | 1400 | 1427 - 1470 | 1475-1518 | 43 | НАМ |
75 | 1500 | (Не истинод ба боло - танҳо ба поён) | 1432 - 1517 | 85 | НАМ |
76 | 1500 | (Не истинод ба боло - танҳо ба поён) | 1427 - 1432 | 5 | НАМ |
85 | 700 | 698 - 716 | 728 - 746 | 18 | НАМ |
252 | 5 ГГц | (Не истинод ба боло - танҳо ба поён) | 5150 - 5250 | 100 | Глобалӣ |
Chengdu Concept Microwave як истеҳсолкунандаи касбии филтрҳои RF ва дуплексерҳо барои барномаҳои 4G LTD дар Чин мебошад, аз ҷумла филтри пасти RF, филтри баландгузар, филтри гузариш, филтри ночиз/филтри таваққуф, дуплексер. Ҳамаи онҳо метавонанд мувофиқи талаботи шумо фармоишгари.
Хуш омадед ба веби мо:www.concet-mw.comё ба мо фиристед:sales@concept-mw.com
Вақти фиристодан: октябр-27-2023